LOA POUR LES " PARTICULIERS "
Pièces à fournir
RIB,
Copie carte d'identité recto/verso,
Justificatif de domicile de - de 3 mois,
Dernière fiche de paie,
Montant emprunté | 12 mois (montant TTC) | 18 mois (montant TTC) | 24 mois (montant TTC) | 36 mois (montant TTC) | 48 mois (montant TTC) | 60 mois (montant TTC) | Valeur de rachat (fin de contrat) 1% |
500 € | 43.99 € | 30.35 € | 23.55 € | 16.78 € | 13.43 € | 11.44 € | 5.00 € |
1 000 € | 87.98 € | 60.70 € | 47.10 € | 33.56 € | 26.86 € | 22.89 € | 10.00 € |
2 000 € | 175.96 € | 121.41 € | 92.48 € | 65.31 € | 51.82 € | 43.81 € | 20.00 € |
3 000 € | 263.94 € | 182.11 € | 138.72 € | 97.97 € | 77.73 € | 65.71 € | 30.00 € |
4 000 € | 351.92 € | 242.82 € | 184.96 € | 130.62 € | 103.65 € | 87.61 € | 40.00 € |
5 000 € | 439.90 € | 303.52 € | 231.20 € | 163.28 € | 129.56 € | 109.51 € | 50.00 € |
6 000 € | 527.88 € | 364.23 € | 277.44 € | 195.93 € | 155.47 € | 131.42 € | 60.00 € |
7 000 € | 615.86 € | 424.93 € | 323.68 € | 228.59 € | 181.38 € | 153.32 € | 70.00 € |
8 000 € | 703.84 € | 485.64 € | 369.92 € | 257.66 € | 203.56 € | 171.36 € | 80.00 € |
9 000 € | 791.82 € | 546.34 € | 416.16 € | 289.87 € | 229.01 € | 192.78 € | 90.00 € |
10 000 € | 879.79 € | 607.04 € | 462.40 € | 322.08 € | 254.45 € | 214.20 € | 100.00 € |
11 000 € | 967.77 € | 667.77 € | 508.64 € | 354.29 € | 279.90 € | 235.62 € | 110.00 € |
12 000 € | 1 055.75 € | 728.45 € | 554.88 € | 386.49 € | 305.35 € | 257.04 € | 120.00 € |
13 000 € | 1 143.73 € | 789.10 € | 601.12 € | 418.70 € | 330.79 € | 278.46 € | 130.00 € |
14 000 € | 1 231.71 € | 849.86 € | 647.36 € | 450.91 € | 356.24 € | 299.88 € | 140.00 € |
15 000 € | 1 319.69 € | 910.57 € | 693.61 € | 483.12 € | 391.68 € | 321.30 € | 150.00 € |
16 000 € | 1 407.67 € | 971.27 € | 739.85 € | 515.32 € | 407.13 € | 342.73 € | 160.00 € |
17 000 € | 1 495.65 € | 1 031.98 € | 786.09 € | 547.53 € | 432.57 € | 364.15 € | 170.00 € |
18 000 € | 1 583.63 € | 1 092.68 € | 832.33 € | 579.74 € | 458.02 € | 385.57 € | 180.00 € |
19 000 € | 1 671.61 € | 1 153.38 € | 878.57 € | 611.95 € | 483.46 € | 406.99 € | 190.00 € |
20 000 € | 1 759.58 € | 1 214.09 € | 924.81 € | 644.16 € | 508.91 € | 428.41 € | 200.00 € |
21 000 € | 1 847.56 € | 1 274.79 € | 971.05 € | 676.36 € | 534.36 € | 449.83 € | 210.00 € |
22 000 € | 1 935.54 € | 1 335.50 € | 1 017.29 € | 708.57 € | 559.80 € | 471.25 € | 220.00 € |
23 000 € | 2 023.52 € | 1 396.20 € | 1 063.53 € | 740.78 € | 585.25 € | 492.67 € | 230.00 € |
24 000 € | 2 111.50 € | 1 456.91 € | 1 109.77 € | 772.99 € | 610.69 € | 514.09 € | 240.00 € |
25 000 € | 2 199.48 € | 1 517.61 € | 1 156.01 € | 805.19 € | 636.14 € | 535.51 € | 250.00 € |
NB : Ce barème est donné à titre indicatif. Une offre précise vous sera faite sur simple demande en fonction du montant exact à financer. |